Тарифы на доставку груза из Екатеринбурга по городам:
| Направление | Срок доставки | Негабарит | Мин кг | Мин м3 | Мин | Руб./кг | Руб./м3 |
| Алябьево | 2 | 25% | до 100 кг | до 0,4 м3 | 400 | 4 | 1000 |
| Березники | 2–4 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 7,5 | 1870 |
| Вонъеган | 2 | 25% | до 100 кг | до 0,4 м3 | 400 | 4 | 1000 |
| Глазов | 3–5 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 8,4 | 2100 |
| Губкинский | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 1000 | 12 | 2600 |
| Ижевск | 1–2 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 7,8 | 1960 |
| Казань | 2-4 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 7,5 | 1860 |
| Когалым | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 800 | 10 | 2000 |
| Коротчаево | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 1000 | 14 | 2800 |
| Курган | 1–2 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 7,6 | 1900 |
| Лангепас | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1000 | 12 | 2400 |
| Магнитогорск | 2–3 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 6,9 | 1730 |
| Мегион | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 1000 | 12 | 2400 |
| Муравленко | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 1000 | 12 | 2400 |
| Набережные Челны | 3–5 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 10 | 2450 |
| Нефтеюганск | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 800 | 9,5 | 1900 |
| Нижневартовск | 2–4 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1000 | 12 | 2400 |
| Новый Уренгой | 2–3 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1100 | 15 | 3000 |
| Ноябрьск | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1000 | 10,2 | 2100 |
| Нягань | 2 | 25% | до 60 кг | до 0,4 м3 | 400 | 4 | 1000 |
| Оренбург | 4–5 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 10,4 | 2600 |
| Орск | 5–7 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 7,7 | 1920 |
| Пермь | 1–2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 500 | 4 | 950 |
| Покачи | 2-4 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1000 | 12 | 2400 |
| Пуровск | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1000 | 12,6 | 2520 |
| Пурпе | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1000 | 12,6 | 2520 |
| Пыть-Ях | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 800 | 9 | 1800 |
| Самара | 2–3 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 8,9 | 2220 |
| Серов | 1 | 25% | до 100 кг | до 0,4 м3 | 400 | 4 | 1000 |
| Советский | 2 | 25% | до 100 кг | до 0,4 м3 | 400 | 4 | 1000 |
| Стерлитамак | 2–3 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 500 | 6,8 | 1700 |
| Сургут | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,25 м3 | 800 | 9,5 | 1900 |
| Сыктывкар | 7–10 | 30% | до 60 кг | до 0,2 м3 | 500 | 13,2 | 3130 |
| Тобольск | 2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1000 | 9 | 1800 |
| Тюмень | 1–2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 700 | 7 | 1500 |
| Уфа | 1–2 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 500 | 6,5 | 1600 |
| Ханты-Мансийск | 2–4 | 30% | до 60 кг | до 0,3 м3 | 1000 | 12,5 | 2600 |
| Чебоксары | 3–4 | 30% | до 60 кг | до 0,2 м3 | 500 | 10 | 2500 |
| Челябинск | 1 | 30% | до 60 кг | до 0,4 м3 | 400 | 4,3 | 900 |
| Югорск | 2 | 25% | до 100 кг | до 0,4 м3 | 400 | 4 | 1000 |
Более подробную информацию вы можете получить, связавшись с нашими специалистами:
тел.: 8-800-770-7878 (доб. 6976)