Тарифы на автоперевозки с полной загрузкой
Стоимость отправки груза из г. Москвы автотранспортом с полной загрузкой, грузоподъемностью до 20 тонн.
| Направление | Стоимость перевозки, руб. (вкл. НДС) |
| Архангельск | 52 800 |
| Астрахань | 67 000 |
| Ачинск | 263 000 |
| Балашиха (Московская область) | 11 000 |
| Батайск | 53 000 |
| Белгород | 27 000 |
| Белорецк (респ. Башкортостан) | 70 200 |
| Бийск | 248 000 |
| Брянск | 17 600 |
| Владимир | 8 900 |
| Волгоград | 40 700 |
| Волгодонск (Ростовская область) | 41 000 |
| Екатеринбург | 80 000 |
| Магнитогорск | 76 000 |
| Новый Уренгой | 250 000 |
| Омск | 122 000 |
| Пермь | 63 000 |
| Саратов | 33 000 |
| Сургут | 48 000 |
| Таганрог | 50 000 |
| Троицк (Челябинская область) | 78 000 |
| Тюмень | 95 000 |
| Ульяновск | 39 000 |
| Уфа (респ. Башкортостан) | 58 000 |
| Челябинск | 75 000 |
| Чусовой | 65 000 |
Стоимость отправки груза из г. Екатеринбурга автотранспортом с полной загрузкой, грузоподъемностью до 20 тонн.
| Направление | Стоимость перевозки, руб. (вкл. НДС) |
| Серов | 14 000 |
| Североуральск | 20 000 |
| Ивдель | 26 000 |
| Нижний Тагил | 7 500 |
| Тюмень | 18 500 |
| Сургут | 55 000 |
| Нежневартовск | 62 000 |
| Ханты-Мансийск | 45 000 |
| Пермь | 11 500 |
| Челябинск | 14 000 |
| Курган | 11 000 |
| Магнитогорск | 30 000 |
Для оформления заявки либо расчета стоимости перевозок по направлениям, не представленным в списке, свяжитесь с нашими специалистами:
тел.: 8-800-770-7878 (доб. 6976)


RSS